Description
Specifications:
| Model | ST212 | Display | 6000 counts |
| Range | Accuracy | |
| AC voltage | 600mV/600V | ±(0.5%+3) |
| DC voltage | 600mV/600V | ±(0.8%+5) |
| Resistance | 600/6k/60k/600k/6M/60M omh | ±(0.8%+3) |
| AC/DC current | 60A/400A | ±(2.5%+8) |
| Frequency | 60Hz~1000Hz | ±(1.0%+5) |
| Capacitance | 6nF | ±(10%+40) |
| 600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF | ±(2.5%+20) | |
| Temperature | -40°C〜1000°C | ±(1.0%+3) |






Reviews
There are no reviews yet.